7 dagen per week geopend
Bezorgen in Nederland en Duitsland
Scherpe prijzen

Tarieven

 

Dagen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Toerfiets (7 versnellingen) 13,50 24,00 34,00 42,00 49,00 56,00 63,00 68,00 73,00 78,00 83,00 88,00 93,00 98,00
Tourfiets Deluxe (Derailleur 27 versnellingen) 17,50 32,00 46,00 58,00 69,00 80,00 91,00 100,00 109,00 118,00 127,00 136,00 145,00 154,00
E-bike 26,50 47,00 63,00 79,00 95,00 111,00 126,00 141,00 156,00 171,00 186,00 201,00 216,00 231,00
E-bike met lage instap 30,00 54,00 73,50 93,00 112,50 132,00 150,50 169,00 187,50 206,00 224,50 243,00 261,50 280,00
E-bike Deluxe (Derailleur 9 versnellingen) 30,00 54,00 73,50 93,00 112,50 132,00 150,50 169,00 187,50 206,00 224,50 243,00 261,50 280,00
Tandem (7 versnellingen) 26,50 47,00 63,00 79,00 95,00 111,00 126,00 141,00 156,00 171,00 186,00 201,00 216,00 231,00
E-tandem 41,50 77,50 105,00 127,50 150,00 172,50 195,00 215,00 230,00 245,00 260,00 275,00 290,00 305,00
E-tandem inklapbaar 41,50 77,50 105,00 127,50 150,00 172,50 195,00 215,00 230,00 245,00 260,00 275,00 290,00 305,00
Ouder-kind-tandem 26,50 47,00 63,00 79,00 95,00 111,00 126,00 141,00 156,00 171,00 186,00 201,00 216,00 231,00
Ouder-kind-tandem XL (2kids) 28,50 51,00 69,00 87,00 105,00 123,00 140,00 157,00 174,00 191,00 208,00 225,00 242,50 259,00
E-tandem ouder-kind 41,50 77,50 105,00 127,50 150,00 172,50 195,00 215,00 230,00 245,00 260,00 275,00 290,00 305,00
Elektrische Longtailbike 41,50 77,50 105,00 127,50 150,00 172,50 195,00 215,00 230,00 245,00 260,00 275,00 290,00 305,00
E-bakfiets met 2 wielen 41,50 77,50 105,00 127,50 150,00 172,50 195,00 215,00 230,00 245,00 260,00 275,00 290,00 305,00
Bakfiets: Regenkap 3,00 4,00 6,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 13,00 14,00 15,00 16,00 17,00 18,00
Bakfiets: Maxicosi bevestiging 3,00 4,00 6,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 13,00 14,00 15,00 16,00 17,00 18,00
Bakfiets: Hondenkooi 3,00 4,00 6,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 13,00 14,00 15,00 16,00 17,00 18,00
Mountainbike 24,00 46,00 68,00 89,00 103,00 117,00 131,00 144,00 157,00 170,00 183,00 196,00 209,00 222,00
E-mountainbike 31,00 60,00 80,00 100,00 120,00 140,00 160,00 180,00 200,00 220,00 240,00 260,00 280,00 300,00
Racefiets 20,00 35,00 52,50 60,00 70,00 80,00 90,00 100,00 110,00 120,00 130,00 140,00 150,00 160,00
Gravelbike 24,00 46,00 68,00 89,00 103,00 117,00 131,00 144,00 157,00 170,00 183,00 196,00 209,00 222,00
Vouwfiets (Dahon) 12,50 22,00 31,00 38,00 44,00 50,00 56,00 60,00 64,00 68,00 72,00 76,00 80,00 84,00
E-Travelstep 16,00 29,00 41,50 52,00 61,50 71,00 80,50 88,00 95,50 103,00 110,50 118,00 125,50 133,00
Kickbike (step) 12,50 22,00 31,00 38,00 44,00 50,00 56,00 60,00 64,00 68,00 72,00 76,00 80,00 84,00
Kinderfiets 8,00 14,00 20,00 25,00 28,00 35,00 40,00 45,00 50,00 55,00 60,00 65,00 70,00 75,00
Kindermountainbike 17,50 35,00 52,50 70,00 85,00 100,00 115,00 126,00 137,00 148,00 159,00 170,00 180,00 190,00
Sensa Travel Lite Disk Vakantiefiets 126,00 141,00 156,00 171,00 186,00 201,00 216,00 231,00
Santos Vakantiefiets 197,50 220,00 242,50 265,00 287,50 310,00 332,50 355,00
Trekking Vakantie Fietstassen Ortlieb 25,00 25,00 25,00 32,50 40,00 47,50 52,50 60,00 67,50 75,00 82,50 90,00 95,00 100,00
Speed Pedelec 29,00 52,00 70,50 89,00 107,50 126,00 143,50 161,00 178,50 196,00 213,50 231,00 248,50 266,00
Driewielfiets Elektrisch 50,00 90,00 125,00 155,00 185,00 215,00 245,00 260,00 275,00 290,00 305,00 320,00 335,00 350,00
Rolstoelfiets elektrisch 65,00 117,50 160,00 202,50 245,00 287,50 330,00 372,50 415,00 457,50 500,00 542,50 585,00 627,50
Duofiets elektrisch 60,00 107,50 145,00 182,50 220,00 257,50 295,00 332,50 370,00 407,50 445,00 482,50 520,00 557,50
Fiets met aanhangfiets 21,50 38,00 54,00 67,00 79,00 91,00 103,00 113,00 123,00 133,00 143,00 153,00 163,00 173,00
Kinderzitje 3,00 4,00 6,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 13,00 14,00 15,00 16,00 17,00 18,00
Kinderkar 8,00 14,00 20,00 25,00 30,00 35,00 40,00 45,00 50,00 55,00 60,00 65,00 70,00 75,00
Babyschaal voor kinderkar 3,00 4,00 6,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 13,00 14,00 15,00 16,00 17,00 18,00
Bagagekar 8,00 14,00 20,00 25,00 30,00 35,00 40,00 45,00 50,00 55,00 60,00 65,00 70,00 75,00
Bolderkar 8,00 14,00 20,00 25,00 30,00 35,00 40,00 45,00 50,00 55,00 60,00 65,00 70,00 75,00
Hondenkar 8,00 14,00 20,00 25,00 30,00 35,00 40,00 45,00 50,00 55,00 60,00 65,00 70,00 75,00
Fietshelm 3,00 4,00 6,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 13,00 14,00 15,00 16,00 17,00 18,00
Hondenmand 5,00 7,00 9,00 10,00 11,00 12,00 13,00 14,00 15,00 16,00 17,00 18,00 19,00 20,00
Fietstas 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 13,00 14,00 15,00
Fietsendrager 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 33,00 35,00 40,00 45,00 50,00 53,00 56,00 58,00 60,00
Trekhaakkoffer/Bagagebox 19,95 39,90 59,85 79,80 99,75 119,70 139,65 159,60 179,55 199,50 212,47 225,44 238,41 251,38
* Wordt alleen verhuurd in combinatie met een fiets.
Bij daghuur moet de fiets dezelfde dag worden ingeleverd
.

Reserveer je fiets direct online

Stuur ons een bericht via WhatsApp